設備情報
型式 | メーカー | 設備仕様 | 台数 |
---|
縦型マシニングセンタ
4Xif | キタムラ | X=1016 Y=510 Z=510 | 1 |
W1000Xd1 | brother | X=1000 Y=500 Z=300 | 1 |
VM53RⅡ | OKK | X=1050 Y=530 Z=510 | 3 |
MA-650VB | オークマ | X=1530 Y=660 Z=610 | 1 |
VM76R | OKK | X=1540 Y=760 Z=660 | 1 |
YBM1224V | YASDA | X=2600 Y=1405 Z=600 | 1 |
横型マシニングセンタ
HCN6000 | MAZAK | X=800 Y=800 Z=800 B=無制限 2APC | 1 |
HORIZONTAL CENTER NEXUS6000Ⅱ | MAZAK | X=800 Y=800 Z=800 B=無制限 6APC | 1 |
HCN-6800 | MAZAK | X=1050 Y=900 Z=980 B=無制限 6APC | 2 |
a81nx | 牧野フライス製作所 | X=900 Y=900 Z=1020 2APC | 1 |
A99E | 牧野フライス製作所 | X=1250 Y=1100 Z=1250 B=無制限 2APC | 1 |
BTD110.R16 | 東芝機械 | X=2000 Y=1500 Z=1450 W=500 B=±360° | 1 |
BTD200QF | 東芝機械 | X=1500 Y=1200 Z=700 W=400 B=±360° | 1 |
門型マシニングセンタ
MCV-A2 | オークマ | X=3000 Y=2000 Z=1450 W1300 | 1 |
MCR-A5C | オークマ | X=4200 Y=2500 Z=650 W1250(有効門幅2050) | 1 |
MCM30 | オークマ | X=5000 Y=3300 Z=600 | 1 |
MCV-B | オークマ | X=4000 Y=3000 Z=600 W1200 2APC | 1 |
VERSATECH V-100N200 | MAZAK | X=5000 Y=3600 Z=710 W=1250 B=±100° C=±180° | 1 |
VERSATECH V-140N280 | MAZAK | X=7000 Y=4600 Z=710 W=1250 B=±100° C=±180° | 1 |
MPF-3116FS | 芝浦機械 | X=1900 Y=3100 Z=715 W=500 B=±360° | 2 |
5軸加工機
VARIAXIS 730-5X Ⅱ | マザック | X=730 Y=850 Z=560 A=-120°~ +30° C=±360° 2APC | 1 |
VARIAXIS 730-5X | マザック | X=730 Y=850 Z=560 A=-120°~ +30° C=±360° 2APC | 1 |
a61nx-5XR | 牧野フライス製作所 | X=730 Y=730 Z=800 B=-60°~+150° C=無制限 2APC | 4 |
INTEGREX i-630V/6 | MAZAK | X=1425 Y=1050 Z=1050 B=-30°~+120° C=360° 2APC | 1 |
研削機
PSG-63AN | OKAMOTO | 500*200*96 | 2 |
PSG106CA-iQ | OKAMOTO | X=1200 Y=652 Z=500 | 2 |
汎用機
YZ500WRⅢ | 山崎技研 | 1050*500*900 | 1 |
YZ500WRⅢ | 山崎技研 | 1050*500*900 | 2 |
YZ8WR | 山崎技研 | 850*450*720 | 1 |
YZB85 CR | 山崎技研 | 900*600*750 | 1 |
旋盤・ターニング
TAC-510 | 滝沢 | 510*1500 | 1 |
TEU-200 | 芝浦機械 | X=1350 Z=1720 Φ2000 | 1 |
ラジアルボール盤
YD5 94-CTN | 吉田 | 900*740*600 | 1 |
HORD2500 | 小川 | 半径2200 Z=1400 | 1 |
ワイヤーカット
AQ750L台 | Sodick | X=750 Y=500 Z=400 | 1 |
3次元測定機・レーザートラッカー
ACCURA 12/24/10 | 東京精密 | 1200*2400*1000 | 1 |
BH-V507 | MITSUTOYO | 500*700*300 | 1 |
CRT-AS122010 | MITSUTOYO | 1200*2000*1000 | 1 |
Radian | API | ±5ppm (2sigma) | 2 |
CAD/CAM
AutoCAD | Autodesk | 1 | |
CATIA V5 | DS | EM2 | 4 |
Solid Works | DS | OP | 2 |
Top Solid | KODAMA | DesignPro7 Cam7 M5+T | 1 |
MASTERCAM | JBM | MULTI AXIS | 3 |
VERICUT | CGTECH | ベリフィケーション、マルチアクシス | 1 |